產(chǎn)品中心
PRODUCT DISPLAY
地址(Add): 重慶市渝中區(qū)龍湖時(shí)代天街C館18幢18樓3號(hào)、4號(hào)
總機(jī)(Tel): 023-63916999
國(guó)產(chǎn)儀器部: 023-63916999 轉(zhuǎn)8333、8222
進(jìn)口儀器部(直撥): 023-68730239/68890856
網(wǎng)址: www.huphe.com
郵箱(Email): sale@cqjielun.com
其他產(chǎn)品1
聚創(chuàng)環(huán)保 水質(zhì)檢測(cè)箱JC-SC-2Y型
JC-SC-2Y型水質(zhì)檢測(cè)箱用于測(cè)定水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數(shù)??蓮V泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保、制藥行業(yè)等部門(mén),防水等級(jí):IP67。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、省時(shí),每種參數(shù)檢測(cè)所需時(shí)間短
2、可自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)
3、標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)玻璃樣槽互換性更強(qiáng)
4、采用半導(dǎo)體發(fā)光器,其光源穩(wěn)定壽命長(zhǎng)
5、999次測(cè)量存儲(chǔ)功能
6、日期顯示功能,每次存儲(chǔ)對(duì)應(yīng)一個(gè)日期和時(shí)間,方便查詢
7、可打印實(shí)驗(yàn)結(jié)果
8、全中文菜單,操作簡(jiǎn)單易懂
9、防水等級(jí)IP67
技術(shù)參數(shù):
顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01PCU | ±5%Fs |
高色度 | 0~500CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
低氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
鎳2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01NTU | ±5%Fs |
濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01NTU | ±5%Fs | |
DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
低懸浮物 | 0~200.00pm | 不需試劑 | 0.01ppm | ±5%Fs |
高懸浮物 | 0~500.00pm | 0.01ppm | ±5%Fs | |
二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
錳1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
PH(筆式) | 0~14PH | 不需試劑 | 0.01PH | ±1%Fs |
- 采購(gòu)詳情
- 詳細(xì)參數(shù)
- 留言預(yù)定
-
采購(gòu)詳情"Extend_proInfo_des is null"
-
詳細(xì)參數(shù)"Extend_proInfo_canshu is null"
-
留言預(yù)定